Szepsi tovább élteti a Bódva-kupa hagyományát. Minden évben futók, kerékpározók és görkorisok veszik birtokukba a kijelölt útvonalakat, hogy újabb fejezettel gazdagitsák az immár három sportágas versengést.
Annak idején, 1999-ben Remák Béla futóversenyként rakta le a Bódva-kupa alapjait. Az egysportágas kínálat 2005-től országúti kerékpárviadallal, 2011-ben pedig görkorcsolyaversennyel bővült. Ezzel a sajátosságával szinte egyedivé vált a térségben. Remák Bélától később mások vették át a szervezői váltóbotot, jelenleg a Dobos Zoltán, Nagy István, Balta Zsolt trió kezében van.
2022. szeptember 10-én immár huszonnegyedszer zajlott a Bódva-kupa, amely a koronavírusos kitérő utána lassan a régi kerékvágásba kerül. Honlapunk médiapartnerként figyeli történéseit. Idei adalékunk ismét az indulók számával kedveskedik. A legtöbben 2014-ben álltak rajthoz (354), a legkevesebben a nyitányon 1999-ben és az 2020-as virtuális próbatétel során (35–35). Áttekintésünk arról szól, hogyan nőtt évről évre a verseny, s miként változott a sportolók közötti népszerűsége.
Indulók száma a Szepsi Bódva-kupán:
1999: 35 (futás)
2000: 56 (futás)
2001: 68 (futás)
2002: 65 (futás)
2003: 88 (futás)
2004: 63 (futás)
2005: 57 (futás), 10 (kerékpár) – 67 (összesen)
2006: 49 (futás), 45 (kerékpár) – 94 (összesen)
2007: 55 (futás), 51 (kerékpár) – 106 (összesen)
2008: 41 (futás), 53 (kerékpár) – 94 (összesen)
2009: 41 (futás), 38 (kerékpár) – 79 (összesen)
2010: 59 (futás), 69 (kerékpár) – 128 (összesen)
2011: 75 (futás), 77 (kerékpár), 36 (görkorcsolya) – 188 (összesen)
2012: 88 (futás), 80 (kerékpár), 62 (görkorcsolya) – 230 (összesen)
2013: 110 (futás), 119 (kerékpár), 64 (görkorcsolya) – 293 (összesen)
2014: 109 (futás), 106 (kerékpár), 138 (görkorcsolya) – 353 (összesen)
2015: 86 (futás), 109 (kerékpár), 90 (görkorcsolya) – 285 (összesen)
2016: 84 (futás), 84 (kerékpár), 102 (görkorcsolya) – 270 (összesen)
2017: 80 (futás), 109 (kerékpár), 88 (görkorcsolya) – 277 (összesen)
2018: 157 (futás), 85 (kerékpár), 73 (görkorcsolya) – 315 (összesen)
2019: 155 (futás), 63 (kerékpár), 47 (görkorcsolya) – 265 (összesen)
2020 (virtuális verseny): 25 (futás), 9 (kerékpár), 1 (handbike), 0 (görkorcsolya) – 35 (összesen)
2021: 86 (futás), 61 (kerékpár), 17 (görkorcsolya) – 164 (összesen)
2022: 61 (futás), 38 (kerékpár), 21 (görkorcsolya) – 120 (összesen)
Honlapunk a Szepsi Bódva-kupa médiapartnere