Nagymegyeren tovább tart a veterán súlyemelők csodálatos teljesítménysorozata. Négyen dobogóra léptek az idei wieliczkai világbajnokságon is. Ráadásul Megály János duplázott az elsőségekben, mert azon kívül, hogy megnyerte a 60 éven felüliek 81 kilós súlycsoportját, a korosztály abszolút győzelmét is megszerezte. Ugyanebben a korosztályban a 73 kilósok mezőnyében Juhász László második, a 109 kilósoknál Mezei Tibor harmadik lett. Szintén a 109 kilós súlycsoportban, de eggyel lejjebb az 50 éven felüliek között Dingha Roland a dobogó harmadik fokára állhatott, és ezzel a nagymegyeri veteránok 75. érmét gyűjtötte a világ- ás Európa-bajnokságokon.

Pillantsunk rá a wieliczkai nagymegyeri érmesek teljes dobogós listájára a világversenyeken

Mezei Tibor

Világbajnokságok és Világjátékok (3-3-3)
2007 (Kazincbarcika), 105 kg: 2., 260 kg
2008 (Kelafónia), 105 kg: 3., 260 kg
2010 (Ciechanów), 105 kg: 3., 275 kg
2011 (Limasszol), 105 kg: 1., 275 kg
2013 (Torino), +105 kg: 2., 265 kg – WMG
2016 (Heinsheim), 105 kg: 2., 253 kg
2018 (Barcelona), +105 kg: 1., 220 kg
2021 (online), 109 kg: 1., 222 kg
2023 (Wieliczka), 109 kg: 3., 195 kg

Európa-bajnokságok és Európai Játékok (7-2-0)
2009 (Togliatti), 105 kg: 1., 280 kg
2010 (Linz),+105 kg: 1., 280 kg
2011 (Heinsheim), +105 kg: 1., 283 kg
2014 (Kazincbarcika), 105 kg: 1., 260 kg
2015 (Bangor). +105 kg: 1., 260 kg
2017 (Halmstad), +105 kg: 1., 239 kg
2018 (Budapest),+105 kg: 2., 232 kg
2019 (Torino), 109 kg: 1., 220 kg – EMG
2022 (Raszyn), 109 kg: 2. 203 kg

Juhász László

Világbajnokságok és Világjátékok (1-2-1)

2016 (Heinsheim), 69 kg: 2., 181 kg
2018 (Barcelona), 69 kg: 3., 179 kg
2021 (online), 67 kg: 1., 160 kg)
2023 (Wieliczka), 73 kg: 2. 152 kg

Európa-bajnokságok és Európai Játékok (2-3-1)

2014 (Kazincbarcika), 69 kg: 2., 186 kg
2015 (Nizza), 69 kg: 1., 175 kg
2017 (Halmstad), 69 kg: 2., 185 kg
2018 Budapest), 69 kg: 3., 179 kg
2019 (Torino), 67 kg: 1., 155 kg
2022 (Raszyn), 67 kg: 2., 152 kg

Megály János

Világbajnokságok és Világjátékok (2-0-1)

2018 (Barcelona), 77 kg: 3., 196 kg
2023 (Wieliczka), M60, abszolút sorrend: 1. 369,141 Sinclair-pont, 81 kg: 1. 199 kg

Európa-bajnokságok és Európai Játékok (2-0-2)
2014 (Kazincbarcika), 77 kg: 3., 206 kg
2018 Budapest), 77 kg: 1., 205 kg
2019 (Torino), 73 kg: 1., 189 kg
2022 (Raszyn), 81 kg: 3., 193 kg

Dingha Roland

Világbajnokságok és Világjátékok (0-0-1)
2023 (Wieliczka), +109 kg: 3. 196 kg